Левел Павелецкая Сити
Левел Павелецкая Сити — жилой комплекс бизнес-класса, который становится визитной карточкой района и воплощением духа современного динамичного мегаполиса. В соответствии с концепцией «вертикального города» здесь предусмотрена вся необходимая инфраструктура в стилобате и на первых этажах: кафе и супермаркет, центр раннего развития и фитнес-центр.
Жилой комплекс расположился в Даниловском районе Москвы, стремительно меняющем свой облик с промышленного на респектабельный. Именно здесь ощущается пульс мировой столицы, которая не боится изменений и всегда остается на острие новаторства.
Расположение
Подбор по параметрам
Очередь
Комнат
Корпус
Этаж
Площадь м 2
Цена млн.
33 898 801
36 952 125
47 730 187
48 693 194
96 623 302
19 708 608
25 987 196
33 930 409
38 010 232
40 216 060
50 309 215
51 160 459
59 624 586
61 587 370
64 458 976
19 754 760
19 834 069
20 334 059
20 945 938
21 438 872
23 949 048
49 750 057
51 801 975
52 378 460
55 558 187
56 024 927
56 236 813
65 118 910
24 104 741
24 265 943
24 463 874
24 524 323
24 590 958
25 553 516
25 893 555
25 971 125
26 089 902
26 206 256
26 281 401
26 293 521
26 676 519
26 754 088
27 452 803
27 591 964
27 815 416
27 926 861
27 944 279
28 097 659
28 144 430
28 204 472
28 252 045
28 271 784
28 308 936
28 349 855
28 357 430
28 805 200
29 161 669
29 234 220
29 291 549
29 467 772
29 862 871
30 373 817
30 519 712
33 186 947
34 450 831
34 791 999
34 793 264
34 962 774
35 288 933
35 449 403
35 830 420
36 303 984
36 346 404
36 478 664
36 524 784
37 097 308
37 148 831
37 375 175
38 030 345
38 518 932
38 587 080
38 789 918
38 908 244
39 187 784
39 229 189
39 855 853
40 196 743
41 001 377
44 454 810
47 869 235
52 074 924
52 741 246
52 748 123
52 817 173
53 215 686
53 450 796
54 507 100
54 613 080
54 842 118
59 367 328
76 744 472
96 991 013
19 458 912
19 596 620
19 998 051
20 161 149
20 322 108
23 858 022

